Сравнение тарифов
Обновлено: 26.08.2026
Карты CatCard рядом по ключевым параметрам — сколько стоит выпуск и обслуживание, какие комиссии и работает ли бесконтактная оплата. Цифры в таблице подставляются из действующего каталога автоматически.
| Параметр | Карта для подписок | Карта для путешествий | Премиальная карта |
|---|---|---|---|
| Тип карты | Виртуальная | Виртуальная | Виртуальная |
| Валюта карты | USD | USD | USD |
| Стоимость выпуска | 2099 ₽ | 3499 ₽ | 8000 ₽ |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Срок действия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Пополнение баланса | Да | Да | Да |
| Комиссия за пополнение | 0% | 0% | 0% |
| Комиссия за транзакцию | $0.25 | $0.25 | $0.25 |
| Комиссия за отмену транзакции | $0.25 | $0.25 | $0.25 |
| Apple Pay | Нет | Да | Да |
| Google Pay | Нет | Да | Да |
| 3D-Secure | Да | Да | Да |
| Вывод средств с карты | Нет | Нет | Нет |
| Служба поддержки | Да | Да | Да |
Сомневаетесь в выборе? Загляните в статью Как выбрать карту. Оформить карту и увидеть актуальные условия можно на странице Тарифы и в мини-приложении.